Bojleri za gasne uređaje
Storacell SK 120/160/200-4ZB - bojler za gasne uređaje
Cena nije utvrđena
Odgovara uvek
i svuda.
Bojler za toplu vodu okruglog preseka Bosch ST 120-1Z odgovara svim zidnim uređajima.
- Trenutna dostupnost tople vode
- Lak pristup
- Konstantna temperatura vode
| Storacell SK 120/160/200-4ZB - bojler za gasne uređaje | SK 120-4ZB | SK 160-4ZB | SK 200-4ZB |
|---|---|---|---|
| Pozicija priključaka | Sa strane | Sa strane | Sa strane |
| Maksimalni toplotni učinak grejača 1) | 26.3 | 34.3 | 39.0 |
| Maksimalni kontinualni učinak tople vode 2) | 646 | 842 | 958 |
| Karakterističan broj učinka 3) | 1.5 | 3.0 | 4.2 |
| Minimalna brzina zagrevanja od tk=10oC do tv=60oC | 25 | 28 | 32 |
| Korisna zapremina bojlera | 114 | 152 | 190 |
| Maksimalni radni pritisak vode | 10 | 10 | 10 |
| Potrošnja energije u režimu pripravnosti | 1.6 | 1.9 | 2.2 |
| DIMENZIJE I MASA | - | - | - |
| Širina | Æ 510 | Æ 510 | Æ 510 |
| Prečnik | - | - | - |
| Visina | 970 | 1220 | 1325 |
| Dubina | - | - | - |
| Masa (bez pakovanja) | 55 | 67 | 79 |
| 1) DIN4708 pri tv=90oC; tsp=45oC; tk=10oC i protokom vode 1.3m3/h | - | - | - |
| 2) DIN4708 pri tsp=60oC; tz=45oC; tk=10oC i maksimalnog toplotnog učinka grejača | - | - | - |
| 3) NL predstavlja broj stanova sa 3.5 osoba, sa normalnom kadom i 2 slavine utvrđen prema DIN4708 (tsp=60oC; tz=45oC; tk=10oC i maksimalni toplotni učinak grejača) | - | - | - |
| tv – temperatura polaznog voda | - | - | - |
| tsp – temperatura bojlera | - | - | - |
| tz – temperatura vode koja otiče iz bojlera | - | - | - |
| tk – ulazna temperatura hladne vode | - | - | - |
