Gasni kondenzacioni kotlovi
Cerapur Maxx
Cena nije utvrđena
Standard iz Boscha
Visoka efikasnost kombinovana sa kompaktnim dimenzijama i malom masom.
Prednosti ukratko
- Moćan uređaj visokog stepena korisnosti od 109%. Unutar inovativnog toplotnog bloka postiže se odlična razmena toplote, uz tih rad i malu emisiju štetnih gasova. Primenom sofisticirane automatike idealan je za povezivanje u kaskadu kao i univerzalnu primenu sa zemnim gasom ili propanom kao pogonskim gorivom.
Primena
Idealan za veće porodične kuće, ugostiteljske, turističke i industrijske objekte sa visokim zahtevima po pitanju kapaciteta i komfora.
Energetska efikasnost, -troškovi
Visoki stepen iskorišćenja od 109%. Idealno rešenje za velike objekte sa visokim energetskim zahtevima.
Komfor rukovanja
Jednostavno rukovanje uz pomoć multifunkcionalnog displeja. Svi procesi potpuno automatizovani.
Okolina
Niska emisija azotnih oksida (NOx) i ugljen-dioksida (CO2)
Instalacija
Mogućnost instalacije na malom prostoru. Namenjem za sisteme grejanja sa mogućnošću povezivanja na akumulacioni bojler.
Snaga
- 65 kW
- 90 kW
| Cerapur Maxx | ZBR 65-1A | ZBR 90-1A |
|---|---|---|
| Vrsta uređaja | Kondenzacioni | Kondenzacioni |
| Namena | Grejanje | Grejanje |
| Odvod dimnih gasova | Fasadni | Fasadni |
| Nominalna toplotna snaga grejanje 40/30oC (min/max) | - | - |
| Nominalna toplotna snaga grejanje 50/30oC (min/max) | 13.3-65.0 | 15.8-89.5 |
| Nominalna toplotna snaga grejanje 80/60oC (min/max) | 12.0-61.0 | 14.1-84.2 |
| Nominalna toplotna snaga topla voda (max) | - | - |
| Nominalna toplotna snaga grejanje(min/max) | - | - |
| Nominalna tolotna snaga topla voda (max) | - | - |
| Podešavanje temperature u režimu grejanja | 35-90 | 35-90 |
| Podešavanje temperature u režimu tople vode | - | - |
| Maksimalni protok tople vode | - | - |
| Kvalitet pripreme tople vode (EN13203) | - | - |
| Pumpa | - | - |
| Ventilator | Kontinualna regulacija | Kontinualna regulacija |
| Ekspanziona posuda | - | - |
| Integrisana elektronika | Maxtronic | Maxtronic |
| Tip zaštite | IP20 | IP20 |
| Klasa azotnih oksida NOx | 5 | 5 |
| DIMENZIJE I MASA | - | - |
| Širina | 500 | 500 |
| Visina | 940 | 946 |
| Dubina | 353 | 452 |
| Masa (bez pakovanja) | 64 | 72 |
| PRIBOR (Nije u opsegu isporuke) | - | - |
| Dimenzije fasadnog koaksijalnog dimovoda | Æ 100/150 | Æ 100/150 |
| Osnovni horizontalni dimovodni pribor | AZB 632/1 | AZB 632/1 |
| Osnovni vertikalni dimovodni pribor | AZB 633 | AZB 633 |
| Montažna ploča | - | - |
| Regulatori sobni | - | - |
| Regulatori prema spoljašnjim uslovima | TA271, TA300 | TA271, TA300 |
