Gasni kondenzacioni kotlovi
Condens 3000 W
Cena nije utvrđena
Bosch
Kompaktno rešenje
Naš gasni zidni kotao Condens 3000 W nenadmašan je sa svojim brojnim prednostima - i to na najmanjem prostoru. Solarno je kompatibilan, njime se može jednostavno upravljati preko multifunkcionalnog displeja i pruža besprekorni komfor toplote
Prednosti ukratko
- Prihvatljiv za okolinu i visokih radnih karakteristika usled niskih emisija i visokog stepena iskorišćenja od 109 %
- Laki za održavanje; intervali održavanja se prikazuju pa su smanjeni kasniji troškovi
Primena
- idealan za jednoporodične kuće i kuće u nizu
- dimenzijama prilagođen etažnim stanovima
Energetska efikasnost, -troškovi
- Prihvatljiv za okolinu i snažan uz nisku emisiju i visok stepen iskorišćenja do 109%
- Niska potrošnja električne energije usled energetski štedljive elektronski modulisane pumpe
Komfor rukovanja
- Jednostavan za rukovanje uz pomoć ergonomski oblikovanog displeja
- Lak za održavanje; intervali održavanja se prikazuju pa su smanjeni kasniji troškovi
Sistemska primena
- Na raspolaganju kao uređaj za grejanje sa mogućnošću priključenja na bojler za toplu vodu. Izuzetne mogućnosti kombinacije sa solarnim sistemima Bosch primenom nove generacije regulacije.
Instalacija
- Idealan za jednoporodične kuće i kuće u nizu,
- dimenzijama prilagođen etažnim stanovima
- Na raspolaganju kao uređaj za grejanje sa mogućnošću priključenja na bojler za toplu vodu
- Na raspolaganju kao kombinovani uređaj sa integrisanom pripremom tople vode (8 l/min.)
- Izuzetno tih rad
- Jednostavan za rukovanje pomoću ergonomski oblikovanog displeja
- Solarno-kompatibilan zahvaljujući novom programu regulacije
- Povećanii stepen iskorišćenja i visoka energetska efikasnost
- Izvanredne mogućnosti kombinacija s Bosch solarnim sistemima uz primenu nove generacije regulacije
- Smanjena potrošnja električne energije zbog energetski štedljive elektronski modulisane pumpe
- Automatsko prilagođenje snage potrebi za toplotom
- Lak za održavanje; intervali održavanja se prikazuju pa su smanjeni kasniji troškovi
Snaga
- 14 kW
- 22 kW
- 28 kW
| Condens 3000 W | ZSB 14-3C | ZSB 22-3C | ZWB 24-3C | ZWB 28-3C |
|---|---|---|---|---|
| Vrsta uređaja | Kondenzacioni | Kondenzacioni | Kondenzacioni | Kondenzacioni |
| Namena | Grejanje | Grejanje | Grejanje+topla voda | Grejanje+topla voda |
| Odvod dimnih gasova | Fasadni | Fasadni | Fasadni | Fasadni |
| Nominalna toplotna snaga grejanje 40/30oC (min/max) | 3.7-14.2 | 8.1-21.8 | 8.1-21.8 | 8.1-21.8 |
| Nominalna toplotna snaga grejanje 50/30oC (min/max) | 3.7-14.1 | 8.9-21.6 | 8.0-21.6 | 8.0-21.6 |
| Nominalna toplotna snaga grejanje 80/60oC (min/max) | 3.3-13.0 | 7.3-20.3 | 7.3-20.3 | 7.3-20.3 |
| Nominalna toplotna snaga topla voda (max) | 13.0 | 20.4 | 24.0 | 27.4 |
| Nominalna toplotna snaga grejanje(min/max) | - | - | - | - |
| Nominalna tolotna snaga topla voda (max) | - | - | - | - |
| Podešavanje temperature u režimu grejanja | 35-90 | 35-90 | 35-90 | 35-90 |
| Podešavanje temperature u režimu tople vode | 15-60 (bojler) | 15-60 (bojler) | 40-60 | 40-60 |
| Maksimalni protok tople vode | - | - | 10 | 12 |
| Kvalitet pripreme tople vode (EN13203) | - | - | ««« | ««« |
| Pumpa | Nema | Nema | Trostepena | Trostepena |
| Ventilator | Kontinualna regulacija | Kontinualna regulacija | Kontinualna regulacija | Kontinualna regulacija |
| Ekspanziona posuda | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Integrisana elektronika | Bosch Heatronic 3 | Bosch Heatronic 3 | Bosch Heatronic 3 | Bosch Heatronic 3 |
| Tip zaštite | X4D | X4D | X4D | X4D |
| Klasa azotnih oksida NOx | 5 | 5 | 5 | 5 |
| DIMENZIJE I MASA | - | - | - | - |
| Širina | 400 | 400 | 400 | 400 |
| Visina | 850 | 850 | 850 | 850 |
| Dubina | 370 | 370 | 370 | 370 |
| Masa (bez pakovanja) | 41 | 41 | 44 | 44 |
| PRIBOR (Nije u opsegu isporuke) | - | - | - | - |
| Dimenzije fasadnog koaksijalnog dimovoda | Æ 60/100 | Æ 60/100 | Æ 60/100 | Æ 60/100 |
| Osnovni horizontalni dimovodni pribor | AZB916 | AZB916 | AZB916 | AZB916 |
| Osnovni vertikalni dimovodni pribor | AZB917 | AZB917 | AZB917 | AZB917 |
| Montažna ploča | Horzontalna NR 798 | Horzontalna NR 798 | Horzontalna NR 798 | Horzontalna NR 798 |
| Regulatori sobni | FR10, FR110 | FR10, FR110 | FR10, FR100 | FR10, FR100 |
| Regulatori prema spoljašnjim uslovima | FW100, FW200 | FW100, FW200 | FW100, FW200 | FW100, FW200 |
