Gasni kondenzacioni kotlovi
Condens 7000 W
Cena nije utvrđena
Energetski najefikasniji plinski kondenzacioni uređaj na tržištu
primenom najmodernije pumpne tehnologije.
Grejanje i topla voda u jednom uređaju, kao i vrhunska sposobnost pripreme tople vode na najmanjem prostoru.
Prednosti ukratko
- Visoki stepen iskorišćenja do 110,2 % uz pomoć patentirane solarne optimizacije i energetski štedljive pumpe
- Prihvatljiv za okolinu zbog posebno niske emisije azotnih oksida (NOx) i ugljen-dioksida (CO2)
- Jednostavan za rukovanje uz pomoć multifunkcionalnog displeja
Primena
- Idealan za jednoporodične kuće i kuće u nizu, a zahvaljujući kompaktnim dimenzijama, prikladan i za etažne stanove
Energetska efikasnost, -troškovi
- Visoki stepen iskorišćenja do 110,2 % uz pomoć patentirane solarne optimizacije i energetski štedljive pumpe
Okolina
- Prihvatljiv za okolinu zbog posebno niske emisije azotnih oksida (NOx) i ugljen-dioksida (CO2)
Komfor upravljanja
- Jednostavno rukovanje uz pomoć multifunkcionalnog displeja
Sistemska primena
- Na raspolaganju kao uređaj za grejanje sa priključkom na bojler za toplu vodu. Na raspolaganju kao kombinovani uređaj sa integrisanom pripremom tople vode (13/15 l/min.). Solarno-kompatibilan zahvaljujući novom programu regulacije
Snaga
- 35 kW
- 42 kW
Instalacija
- Idealno za jednoporodične kuće i kuće u nizu,
- zahvaljujući kompaktnim dimenzijama odgovarajuće i za etažne stanove
- Na raspolaganju kao uređaj za grejanje sa priključkom na bojler za toplu vodu
- Na raspolaganju kao kombinovani uređaj sa integrisanom pripremom tople vode (13/15 l/min.)
- Izuzetno tih rad zbog posebne izolacije
- Jenostavan za rukovanje uz pomoć multifunkcionalnog displeja
- Solarno-kompatibilan zahvaljujući novom programu regulacije
- Energetski najefikasniji plinski kondenzacioni uređaj na tržištu
- Energetski štedljiv sa visokim stepenom iskorišćenja (do 110,2 %), patentiranom solarnom optimizacijom i energetski štedljivom pumpom
- Prihvatljiv za okolinu zbog posebno niske emisije azotnih oksida (NOx) i ugljen-dioksida (CO2)
| Condens 7000 W | ZBR 42-3A | ZBR 35-3 A | ZWBR 35-3A |
|---|---|---|---|
| Vrsta uređaja | Kondenzacioni | Kondenzacioni | Kondenzacioni |
| Namena | Grejanje | Grejanje | Grejanje+topla voda |
| Odvod dimnih gasova | Fasadni | Fasadni | Fasadni |
| Nominalna toplotna snaga grejanje 40/30oC (min/max) | 10.2-40.8 | 10.2-35.3 | 10.2-35.3 |
| Nominalna toplotna snaga grejanje 50/30oC (min/max) | 10.1-40.4 | 10.2-35.2 | 10.2-35.2 |
| Nominalna toplotna snaga grejanje 80/60oC (min/max) | 9.5-39.2 | 9.3-34.1 | 9.3-34.1 |
| Nominalna toplotna snaga topla voda (max) | 40.0 | 34.8 | 34.8 |
| Nominalna toplotna snaga grejanje(min/max) | - | - | - |
| Nominalna tolotna snaga topla voda (max) | - | - | - |
| Podešavanje temperature u režimu grejanja | 35-90 | 35-90 | 35-90 |
| Podešavanje temperature u režimu tople vode | 10-70 (bojler) | 10-70 (bojler) | 40-60 |
| Maksimalni protok tople vode | - | - | 15 |
| Kvalitet pripreme tople vode (EN13203) | - | - | ««« |
| Pumpa | - | - | Elektronska |
| Ventilator | Kontinualna regulacija | Kontinualna regulacija | Kontinualna regulacija |
| Ekspanziona posuda | - | - | - |
| Integrisana elektronika | Bosch Heatronic 3 | Bosch Heatronic 3 | Bosch Heatronic 3 |
| Tip zaštite | X4D | X4D | X4D |
| Klasa azotnih oksida NOx | 5 | 5 | 5 |
| DIMENZIJE I MASA | - | - | - |
| Širina | 440 | 440 | 440 |
| Visina | 850 | 850 | 850 |
| Dubina | 350 | 350 | 350 |
| Masa (bez pakovanja) | 40 | 40 | 50 |
| PRIBOR (Nije u opsegu isporuke) | - | - | - |
| Dimenzije fasadnog koaksijalnog dimovoda | Æ 80/125 | Æ 80/125 | Æ 80/125 |
| Osnovni horizontalni dimovodni pribor | AZB 918 | AZB 918 | AZB 918 |
| Osnovni vertikalni dimovodni pribor | AZB 919 | AZB 919 | AZB 919 |
| Montažna ploča | Vertikalna NR 759 | Vertikalna NR 759 | Vertikalna NR 258 |
| Regulatori sobni | FR10, FR100 | FR10, FR100 | FR10, FR100 |
| Regulatori prema spoljašnjim uslovima | FW100, FW200 | FW100, FW200 | FW100, FW200 |
