Gasni konvencionalni kotlovi
Gaz 3000 W
Cena nije utvrđena
Maksimalni učinak na minimalnom
prostoru
Naš novi Gaz 3000 W s inteligentnim detaljima kombinuje energetski efikasno grejanje i tehnologiju pripreme tople vode. Pruža gotovo bezbrojne mogućnosti za pronalaženje rešenja koja zadovoljavaju specifične potrebe kupca. A to nisu sve njegove prednosti.
Prednosti ukratko
Svestran i inteligentno kombinovan.
Raspolažete sa vrlo malo prostora?
Želite rešenje samo sa grejanjem ili sistem kombinovanog grejanja i pripreme tople vode?
Nema problema: Gaz 3000 W može da učini skoro sve.
Zidni konvencionalni gasni uređaj dostupan je sa više različitih kapaciteta.
Primena
Svestranost primene zahvaljujući različitim kapacitetima i mogućim kombinacijama
Instalacija
Jednostavno instaliranje zahvaljujući kompaktnim dimenzijama i maloj težini
Komfor potrošnje tople vode
Visoki komfor potrošnje tople vode zasnovan na proverenom kvalitetu
Tipovi uređaja
Uređaj sa ventilatorom i uređaj sa priključkom na dimnjak
Snaga
- 11 kW
- 18 kW
- 24 kW
- 28 kW
- 30 kW
| Gaz 3000 W | ZS 12-2 DHAE | ZS 12-2 DHKE | ZS 24-2 DHAE | ZS 24-2 DHKE |
|---|---|---|---|---|
| Vrsta uređaja | Konvencionalni | Konvencionalni | Konvencionalni | Konvencionalni |
| Namena | Grejanje | Grejanje | Grejanje | Grejanje |
| Odvod dimnih gasova | Fasadni | Dimnjacki | Fasadni | Dimnjacki |
| Nominalna toplotna snaga grejanje(min/max) | 4.0-12.0 | 4.0-12.0 | 10.0-24.0 | 8.0-23.6 |
| Nominalna tolotna snaga topla voda (max) | 4.0-12.0 | 4.0-12.0 | 7.0-24.0 | 7.0-23.6 |
| Podešavanje temperature u režimu grejanja | 45-88 | 45-88 | 45-88 | 45-88 |
| Podešavanje temperature u režimu tople vode | 10-70 (bojler) | 10-70 (bojler) | 10-70 (bojler) | 10-70 (bojler) |
| Maksimalni protok tople vode | - | - | - | - |
| Kvalitet pripreme tople vode (EN13203) | - | - | - | - |
| Pumpa | Trostepena | Trostepena | Trostepena | Trostepena |
| Ventilator | Jednobrzinski | Jednobrzinski | Jednobrzinski | Jednobrzinski |
| Ekspanziona posuda | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Integrisana elektronika | Honeywell | Honeywell | Honeywell | Honeywell |
| Tip zaštite | X4D | X4D | X4D | X4D |
| Klasa azotnih oksida NOx | - | - | - | - |
| DIMENZIJE I MASA | - | - | - | - |
| Širina | 400 | 400 | 400 | 400 |
| Visina | 700 | 700 | 700 | 700 |
| Dubina | 298 | 298 | 298 | 298 |
| Masa (bez pakovanja) | 25.5 | 25.5 | 33 | 27.5 |
| PRIBOR (Nije u opsegu isporuke) | - | - | - | - |
| Dimenzije fasadnog koaksijalnog dimovoda | Æ 60/100 | Æ 130 | Æ 60/100 | Æ 130 |
| Osnovni horizontalni dimovodni pribor | AZ389 | - | AZ389 | - |
| Osnovni vertikalni dimovodni pribor | AZ396 | - | AZ396 | - |
| Montažna ploča | NR 1011 | NR 1011 | NR 1011 | NR 1011 |
| Regulatori sobni | TR12, TRZ12-2, TR12-1F | TR12, TRZ12-2, TR12-1F | TR12, TRZ12-2, TR12-1F | TR12, TRZ12-2, TR12-1F |
| Regulatori prema spoljašnjim uslovima | - | - | - | - |
| Gaz 3000 W | ZW 11-2 DHAE | ZW18-2 DHAE | ZW 18-2 DHKE | ZW 24-2 DHAE |
|---|---|---|---|---|
| Vrsta uređaja | Konvencionalni | Konvencionalni | Konvencionalni | Konvencionalni |
| Namena | Grejanje+topla voda | Grejanje+topla voda | Grejanje+topla voda | Grejanje+topla voda |
| Odvod dimnih gasova | Fasadni | Fasadni | Dimnjacki | Fasadni |
| Nominalna toplotna snaga grejanje(min/max) | 10.0-11.0 | 6.0-18.0 | 6.0-18.0 | 10.0-24.0 |
| Nominalna tolotna snaga topla voda (max) | 7.0-24.0 | 6.0-20.0 | 6.0-20.0 | 7.0-24.0 |
| Podešavanje temperature u režimu grejanja | 45-88 | 45-88 | 45-88 | 45-88 |
| Podešavanje temperature u režimu tople vode | 40-60 | 40-60 | 40-60 | 40-60 |
| Maksimalni protok tople vode | 11.8 | 9.8 | 10.4 | 11.8 |
| Kvalitet pripreme tople vode (EN13203) | «« | «« | «« | «« |
| Pumpa | Trostepena | Trostepena | Trostepena | Trostepena |
| Ventilator | Jednobrzinski | Jednobrzinski | Jednobrzinski | Jednobrzinski |
| Ekspanziona posuda | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Integrisana elektronika | Honeywell | Honeywell | Honeywell | Honeywell |
| Tip zaštite | X4D | X4D | X4D | X4D |
| Klasa azotnih oksida NOx | - | - | - | - |
| DIMENZIJE I MASA | - | - | - | - |
| Širina | 400 | 400 | 400 | 400 |
| Visina | 700 | 700 | 700 | 700 |
| Dubina | 298 | 298 | 298 | 298 |
| Masa (bez pakovanja) | 33 | 31 | 30 | 33 |
| PRIBOR (Nije u opsegu isporuke) | - | - | - | - |
| Dimenzije fasadnog koaksijalnog dimovoda | Æ 60/100 | Æ 60/100 | Æ 130 | Æ 60/100 |
| Osnovni horizontalni dimovodni pribor | AZ389 | AZ389 | - | AZ389 |
| Osnovni vertikalni dimovodni pribor | AZ396 | AZ396 | - | AZ396 |
| Montažna ploča | NR 1011 | NR 1011 | NR 1011 | NR 1011 |
| Regulatori sobni | TR12, TRZ12-2, TR12-1F | TR12, TRZ12-2, TR12-1F | TR12, TRZ12-2, TR12-1F | TR12, TRZ12-2, TR12-1F |
| Regulatori prema spoljašnjim uslovima | - | - | - | - |
| Gaz 3000 W | ZW 24-2 DHKE | ZW 30-2 DHAE | - | - |
|---|---|---|---|---|
| Vrsta uređaja | Konvencionalni | Konvencionalni | ||
| Namena | Grejanje+topla voda | Grejanje+topla voda | ||
| Odvod dimnih gasova | Dimnjacki | Fasadni | ||
| Nominalna toplotna snaga grejanje(min/max) | 8.0-23.6 | 10.0-29.6 | ||
| Nominalna tolotna snaga topla voda (max) | 7.0-23.6 | 10.0-29.6 | ||
| Podešavanje temperature u režimu grejanja | 45-88 | 45-88 | ||
| Podešavanje temperature u režimu tople vode | 40-60 | 40-60 | ||
| Maksimalni protok tople vode | 11.8 | 14.3 | ||
| Kvalitet pripreme tople vode (EN13203) | «« | «« | ||
| Pumpa | Trostepena | Dvostepena | ||
| Ventilator | Jednobrzinski | Jednobrzinski | ||
| Ekspanziona posuda | 6 | 10 | ||
| Integrisana elektronika | Honeywell | Honeywell | ||
| Tip zaštite | X4D | X4D | ||
| Klasa azotnih oksida NOx | - | - | ||
| DIMENZIJE I MASA | - | - | ||
| Širina | 400 | 400 | ||
| Visina | 700 | 700 | ||
| Dubina | 298 | 298 | ||
| Masa (bez pakovanja) | 27.5 | 27.5 | ||
| PRIBOR (Nije u opsegu isporuke) | - | - | ||
| Dimenzije fasadnog koaksijalnog dimovoda | Æ 130 | Æ 60/100 | ||
| Osnovni horizontalni dimovodni pribor | - | AZ389 | ||
| Osnovni vertikalni dimovodni pribor | - | AZ396 | ||
| Montažna ploča | NR 1011 | NR 1011 | ||
| Regulatori sobni | TR12, TRZ12-2, TR12-1F | TR12, TRZ12-2, TR12-1F | ||
| Regulatori prema spoljašnjim uslovima | - | - |
