Gasni konvencionalni kotlovi
Gaz 5000 W
Cena nije utvrđena
Učinak i fleksibilnost
za svaki stambeni prostor
Nenadmašan je ne samo visokim komforom grejanja i potrošnje tople vode, nego i svojom nezahtevnošću.
Pregled
Gaz 5000 W raspolaže upravljačkim uređajem Heatronic 3,koji omogućuje priključak naših novih regulatora. To će vam život učiniti lakšim i prijatnijim. Komponente sistema se automatski detektuju, a dvožični Bus osiguran od zamene polova dodatno olakšava montažu.
Primena
Svestranost primene zahvaljujući različitim kapacitetima i mogućim kombinacijama
Instalacija
Jednostavno instaliranje zahvaljujući kompaktnim dimenzijama i maloj težini
Komfor potrošnje tople vode
Visoki komfor potrošnje tople vode zasnovan na provjerenom kvalitetu
Snaga
- 24 kW
- 28 kW
| Gaz 5000 W | ZWE 24-5MFA | ZWE 28-5MFA |
|---|---|---|
| Vrsta uređaja | Konvencionalni | Konvencionalni |
| Namena | Grejanje+topla voda | Grejanje+topla voda |
| Odvod dimnih gasova | Fasadni | Fasadni |
| Nominalna toplotna snaga grejanje(min/max) | 7.3-24.0 | 8.6-28.1 |
| Nominalna tolotna snaga topla voda (max) | 24.0 | 28.1 |
| Podešavanje temperature u režimu grejanja | 45-82 | 45-82 |
| Podešavanje temperature u režimu tople vode | 40-60 | 40-60 |
| Maksimalni protok tople vode | 17.2 | 20.1 |
| Kvalitet pripreme tople vode (EN13203) | «« | «« |
| Pumpa | Trostepena | Trostepena |
| Ventilator | Dvobrzinski | Dvobrzinski |
| Ekspanziona posuda | 8 | 8 |
| Integrisana elektronika | Bosch Heatronic 3 | Bosch Heatronic 3 |
| Tip zaštite | X4D | X4D |
| Klasa azotnih oksida NOx | 3 | 3 |
| DIMENZIJE I MASA | - | - |
| Širina | 400 | 440 |
| Visina | 850 | 850 |
| Dubina | 370 | 370 |
| Masa (bez pakovanja) | 42.5 | 44.0 |
| PRIBOR (Nije u opsegu isporuke) | - | - |
| Dimenzije fasadnog koaksijalnog dimovoda | Æ 60/100 | Æ 60/100 |
| Osnovni horizontalni dimovodni pribor | AZ389 | AZ389 |
| Osnovni vertikalni dimovodni pribor | AZ396 | AZ396 |
| Montažna ploča | Horzontalna NR 798 | Horzontalna NR 798 |
| Regulatori sobni | FR10, FR100 | FR10, FR100 |
| Regulatori prema spoljašnjim uslovima | FW100, FW200 | FW100, FW200 |
