Gasni konvencionalni kotlovi
Gaz 7000 W
Cena nije utvrđena
Uređaj prilagođen
posebno visokim zahtevima
Bez obzira da li se radi li komforu potrošnje tople vode, energetskoj efikasnosti ili komforu posluživanja - sa kotlom Gaz 7000 W našim kupcima se može ponuditi nešto sasvim posebno. A instaliranje se zahvaljujući kompaktnim dimenzijama i manjoj težini može obaviti brzo i jednostavno.
Gaz 7000 W raspolaže upravljačkim uređajem Heatronic 3 koji omogućava priključak naših novih regulatora. Time se postiže čitavi niz prednosti: od automatskog prepoznavanja komponenata sistema, preko jednostavnog instaliranja zahvaljujući dvožičnom Busu osiguranom od zamene polova, zahvaljujući sistemu od početka do kraja i intuitivnom vođenju preko menija.
Primena
Svestranost primene zahvaljujući različitim kapacitetima i mogućim kombinacijama
Instalacija
Jednostavno instaliranje zahvaljujući kompaktnim dimenzijama i maloj težini
Kompatibilnost s novom generacijom regulatora, zahvaljujući inovativnoj upravljačkoj elektronici Heatronic 3. Može se dobiti i kao kombinovani uređaj sa integrisanom pripremom tople vode
Snaga
- 24 kW
- 28 kW
- 35 kW
| Gaz 7000 W | ZSC 24-3MFA | ZSC 24-3MFK | ZSC 28-3MFA | ZSC 28-3MFK |
|---|---|---|---|---|
| Vrsta uređaja | Konvencionalni | Konvencionalni | Konvencionalni | Konvencionalni |
| Namena | Grejanje | Grejanje | Grejanje | Grejanje |
| Odvod dimnih gasova | Fasadni | Dimnjacki | Fasadni | Dimnjacki |
| Nominalna toplotna snaga grejanje(min/max) | 7.3-24.0 | 7.3-24.0 | 8.6-28.1 | 8.6-28.1 |
| Nominalna tolotna snaga topla voda (max) | 24.0 | 24.0 | 28.1 | 28.1 |
| Podešavanje temperature u režimu grejanja | 40-88 | 40-88 | 40-88 | 40-88 |
| Podešavanje temperature u režimu tople vode | 40-60 (bojler) | 40-60 (bojler) | 40-60 (bojler) | 40-60 (bojler) |
| Maksimalni protok tople vode | - | - | - | - |
| Kvalitet pripreme tople vode (EN13203) | - | - | - | - |
| Pumpa | Trostepena | Trostepena | Trostepena | Trostepena |
| Ventilator | Dvobrzinski | - | Dvobrzinski | - |
| Ekspanziona posuda | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Integrisana elektronika | Bosch Heatronic 3 | Bosch Heatronic 3 | Bosch Heatronic 3 | Bosch Heatronic 3 |
| Tip zaštite | X4D | X4D | X4D | X4D |
| Klasa azotnih oksida NOx | 4 | 3 | 4 | 3 |
| DIMENZIJE I MASA | - | - | - | - |
| Širina | 400 | 440 | 440 | 480 |
| Visina | 850 | 850 | 850 | 850 |
| Dubina | 370 | 370 | 370 | 370 |
| Masa (bez pakovanja) | 41.4 | 35.1 | 43.0 | 37.3 |
| PRIBOR (Nije u opsegu isporuke) | - | - | - | - |
| Dimenzije fasadnog koaksijalnog dimovoda | Æ 60/100 | Æ 130 | Æ 60/100 | Æ 130 |
| Osnovni horizontalni dimovodni pribor | AZ389 | - | AZ389 | - |
| Osnovni vertikalni dimovodni pribor | AZ396 | - | AZ396 | - |
| Montažna ploča | Horzontalna NR 798 | Horzontalna NR 798 | Horzontalna NR 798 | Horzontalna NR 798 |
| Regulatori sobni | FR10, FR110 | FR10, FR110 | FR10, FR110 | FR10, FR110 |
| Regulatori prema spoljašnjim uslovima | FW100, FW200 | FW100, FW200 | FW100, FW200 | FW100, FW200 |
| Gaz 7000 W | ZSC 35-3MFA | ZWC 24-3MFA | ZWC 24-3MFK | ZWC 28-3MFA |
|---|---|---|---|---|
| Vrsta uređaja | Konvencionalni | Konvencionalni | Konvencionalni | Konvencionalni |
| Namena | Grejanje | Grejanje+topla voda | Grejanje+topla voda | Grejanje+topla voda |
| Odvod dimnih gasova | Fasadni | Fasadni | Dimnjacki | Fasadni |
| Nominalna toplotna snaga grejanje(min/max) | 10.6-34.9 | 7.3-24.0 | 7.3-24.0 | 8.6-28.1 |
| Nominalna tolotna snaga topla voda (max) | 34.9 | 24.0 | 24.0 | 28.1 |
| Podešavanje temperature u režimu grejanja | 40-88 | 40-88 | 40-88 | 40-88 |
| Podešavanje temperature u režimu tople vode | 40-60 (bojler) | 40-60 | 40-60 | 40-60 |
| Maksimalni protok tople vode | - | 17.2 | 17.2 | 20.1 |
| Kvalitet pripreme tople vode (EN13203) | - | ««« | ««« | ««« |
| Pumpa | Trostepena | Trostepena | Trostepena | Trostepena |
| Ventilator | Dvobrzinski | Dvobrzinski | - | Dvobrzinski |
| Ekspanziona posuda | 10.5 | 8 | 8 | 8 |
| Integrisana elektronika | Bosch Heatronic 3 | Bosch Heatronic 3 | Bosch Heatronic 3 | Bosch Heatronic 3 |
| Tip zaštite | X4D | X4D | X4D | X4D |
| Klasa azotnih oksida NOx | 4 | 4 | 3 | 4 |
| DIMENZIJE I MASA | - | - | - | - |
| Širina | 480 | 400 | 440 | 440 |
| Visina | 850 | 850 | 850 | 850 |
| Dubina | 370 | 370 | 370 | 370 |
| Masa (bez pakovanja) | 46.2 | 42.9 | 36.6 | 44.5 |
| PRIBOR (Nije u opsegu isporuke) | - | - | - | - |
| Dimenzije fasadnog koaksijalnog dimovoda | Æ 60/100 | Æ 60/100 | Æ 130 | Æ 60/100 |
| Osnovni horizontalni dimovodni pribor | AZ389 | AZ389 | - | AZ389 |
| Osnovni vertikalni dimovodni pribor | AZ396 | AZ396 | - | AZ396 |
| Montažna ploča | Horzontalna NR 798 | Horzontalna NR 798 | Horzontalna NR 798 | Horzontalna NR 798 |
| Regulatori sobni | FR10, FR110 | FR10, FR100 | FR10, FR100 | FR10, FR100 |
| Regulatori prema spoljašnjim uslovima | FW100, FW200 | FW100, FW200 | FW100, FW200 | FW100, FW200 |
| Gaz 7000 W | ZWC 28-3MFK | ZWC 35-3MFA | - | - |
|---|---|---|---|---|
| Vrsta uređaja | Konvencionalni | Konvencionalni | ||
| Namena | Grejanje+topla voda | Grejanje+topla voda | ||
| Odvod dimnih gasova | Dimnjacki | Fasadni | ||
| Nominalna toplotna snaga grejanje(min/max) | 8.6-28.1 | 10.6-34.9 | ||
| Nominalna tolotna snaga topla voda (max) | 28.1 | 34.9 | ||
| Podešavanje temperature u režimu grejanja | 40-88 | 40-88 | ||
| Podešavanje temperature u režimu tople vode | 40-60 | 40-60 | ||
| Maksimalni protok tople vode | 20.1 | 25.0 | ||
| Kvalitet pripreme tople vode (EN13203) | ««« | ««« | ||
| Pumpa | Trostepena | Trostepena | ||
| Ventilator | - | Dvobrzinski | ||
| Ekspanziona posuda | 8 | 10.5 | ||
| Integrisana elektronika | Bosch Heatronic 3 | Bosch Heatronic 3 | ||
| Tip zaštite | X4D | X4D | ||
| Klasa azotnih oksida NOx | 3 | 4 | ||
| DIMENZIJE I MASA | - | - | ||
| Širina | 480 | 480 | ||
| Visina | 850 | 850 | ||
| Dubina | 370 | 370 | ||
| Masa (bez pakovanja) | 38.8 | 47.7 | ||
| PRIBOR (Nije u opsegu isporuke) | - | - | ||
| Dimenzije fasadnog koaksijalnog dimovoda | Æ 130 | Æ 60/100 | ||
| Osnovni horizontalni dimovodni pribor | - | AZ389 | ||
| Osnovni vertikalni dimovodni pribor | - | AZ396 | ||
| Montažna ploča | Horzontalna NR 798 | Horzontalna NR 798 | ||
| Regulatori sobni | FR10, FR100 | FR10, FR100 | ||
| Regulatori prema spoljašnjim uslovima | FW100, FW200 | FW100, FW200 |
