Regulacija sobne temperature
Regulator FR 10
Cena nije utvrđena
Glavne karakteristike
Upravljanje grejanjem, zavisno od temperature prostorije u kojoj je regulator instaliran. U zavisnosti od modela regulatori su izvedeni u proverenoj analognoj ili digitalnoj CAN-BUS – tehnologiji, koja omogućava razmenu podataka između kruga grejanja i regulatora. Grejanjem se može upravljati iz udobnosti životnog prostora, a ujedno se mogu saznati podaci o trenutnom stanju npr. temperaturi polaznog voda, temperaturi u bojleru. Upravljanje toplom vodom odvija se ili putem vremenskog upravljanja s npr. 3 ciklusa uključivanja po danu ili putem vremensko-temperaturnog profila, kod kojeg se uz željeno vreme može zadati i željena temperatura
| Regulator FR 10 | FR 10 |
|---|---|
| TEHNIČKI PODACI | - |
| Uslov za vođenje | Sobna temperatura |
| Izlazni signal | 24V promenljivi |
| Nedeljni vremenski program | - |
| Moguć broj promena režima dnevno | - |
| Odgovara za kotlovsku elektroniku | Bosch Heatronic 3 |
| Tekstualni displej sa pozadinskim osvetljenjem | - |
| Broj vođenih grejnih krugova | 1 |
| Podesiv program tople vode vreme/temperatura | - |
| Podesiv program recirkulacione pumpe | - |
| Podesiva termička dezinfekcija | - |
| Vođenje kaskade kotlova | - |
| Mogućnost ugradnje na kotao BH3 | - |
| Solarna priprema tople vode | - |
| Solarna podrška sistemu grejanja | - |
| Integrisan Solar Inside | - |
