Kotao na čvrsta goriva
Solid 2000 B - čelični, trajnožareći, tropromajni
Cena nije utvrđena
Jednostavno rukovanje i privlačni
odnos cene i učinka
Solid 2000 B se u zavisnosti od stepena efikasnosti može ložiti na ugalj ili drva. Kompaktna serija kotlova jednostavno se instalira i ima dug vek trajanja.
Prednosti ukratko
Zahvaljujući trajnožarećem sagorevanju na kosoj rešetki i razmeni toplote kroz tri promaje, ovaj čelični kotao ima izuzetno visok stepen korisnosti. Zahvaljujući ovoj činjenici, krajnji korisnik pored visokog komfora u objektu koji se greje dobija i izuzetno nisku potrošnju goriva.
Primena
Zahvaljujući širokoj paleti modela i kapaciteta ovaj čelični kotao je moguće koristiti u objektima svih energetskih zahteva i namena.
Održavanje
Uz periodično čišćenje ovaj uređaj će vas služiti dugi niz godina.
Upotreba
Jednostavna potpala i loženje, uz komfornu regulaciju preko četvorokrakog mešnog ventila kako u dnevnom tako i u noćnom režimu rada.
Snage
- 20 kW
- 24 kW
- 25 kW
- 32 kW
- 45 kW
| Solid 2000 B - čelični, trajnožareći, tropromajni | K 20-1 S61 | K 24-1 S61 | K 25-1 S61 |
|---|---|---|---|
| TEHNIČKI PODACI | - | - | - |
| Primarno gorivo | Mrki ugalj (20-40mm) | Mrki ugalj (20-40mm) | Mrki ugalj (20-40mm) |
| Sekundarno gorivo | Drvo, kameni ugalj, briket, koks | Drvo, kameni ugalj, briket, koks | Drvo, kameni ugalj, briket, koks |
| Broj promaja | 3 | 3 | 3 |
| Toplotni učinak (primarno gorivo) | 20 | 24 | 25 |
| Dimovodni priključak | Æ145« | Æ145« | Æ145« |
| Dimenzije otvora komore za loženje | 358x150 | 358x150 | 358x175 |
| Priključak za toplu vodu | DN 70«« | DN 70«« | DN 70«« |
| Preporučena visina dimnjaka Æ200 | 6 | 6 | 8 |
| Potisni pritisak | 20 | 26 | 26 |
| Visina dimovodnog priključka | 858 | 858 | 858 |
| Visina prirubnice povratnog voda | 224 | 224 | 224 |
| Visina prirubnice polaznog voda | 941 | 941 | 941 |
| DIMENZIJE I MASA | - | - | - |
| Širina | 700 | 700 | 700 |
| Visina | 1040 | 1040 | 1040 |
| Dubina | 770 | 770 | 870 |
| Masa (bez pakovanja) | 200 | 215 | 232 |
| « Sa adapterom 150mm | - | - | - |
| «« Prirubnica G 6/4' spoljni navoj, u opsegu isporuke | - | - | - |
| Solid 2000 B - čelični, trajnožareći, tropromajni | K 32-1 S61 | K 45-1 S62 | - |
|---|---|---|---|
| TEHNIČKI PODACI | - | - | |
| Primarno gorivo | Mrki ugalj (20-40mm) | Drvo | |
| Sekundarno gorivo | Drvo, kameni ugalj, briket, koks | Mrki i kameni ugalj,briket, koks | |
| Broj promaja | 3 | 3 | |
| Toplotni učinak (primarno gorivo) | 32 | 45 | |
| Dimovodni priključak | Æ145« | Æ180 | |
| Dimenzije otvora komore za loženje | 358x175 | 550x276 | |
| Priključak za toplu vodu | DN 70«« | DN 70«« | |
| Preporučena visina dimnjaka Æ200 | 12 | 14 | |
| Potisni pritisak | 26 | 36 | |
| Visina dimovodnog priključka | 858 | 840 | |
| Visina prirubnice povratnog voda | 224 | 224 | |
| Visina prirubnice polaznog voda | 941 | 941 | |
| DIMENZIJE I MASA | - | - | |
| Širina | 700 | 770 | |
| Visina | 1040 | 1040 | |
| Dubina | 870 | 980 | |
| Masa (bez pakovanja) | 240 | 320 | |
| « Sa adapterom 150mm | - | - | |
| «« Prirubnica G 6/4' spoljni navoj, u opsegu isporuke | - | - |
