Kotao na čvrsta goriva
Solid 3000 H - liveni kotao
Cena nije utvrđena
Robusni i izdržljivi uređaji sa dugim radnim vekom
Savršeno rešenje za sve kupce koji žele da ugrade kotao na čvrsto gorivo od visokog kvaliteta. Mogu se ložiti sve vrste goriva: ugalj, koks ili drvo, a u zavisnosti od veličine objekta koji se greje možete izabrati jedan od pet različitih modela.
Prednosti ukratko
Solid 3000H je liveni kotao, kompaktne i robusne izrade koji svojim kvalitetom rada i tehničkom konstrukcijom obezbeđuje dugotrajan komfor u domu krajnjeg korisnika. Široka paleta modela i kapaciteta, uz prihvatljive dimenzije dimnjaka i jednostavno održavanje, postavljaju ovaj kotao na vrh liste želja širokog kruga korisnika u objektima svih zahteva i namena. Za korisnike koji kao gorivo koriste drvo, konstrukcija vrata ložišta sa povećanim dimenzijama omogućava komforno loženje cepanica većih dimenzija.
Primena
Zahvaljujući širokoj paleti modela i kapaciteta ovaj liveni kotao je moguće koristiti u objektima svih energetskih zahteva i namena.
Održavanje
Uz pravilnu montažu i periodično čišćenje ovaj uređaj će vas služiti dugi niz godina.
Upotreba
Jednostavna potpala i loženje, uz komfornu regulaciju preko četvorokrakog mešnog ventila kako u dnevnom tako i u noćnom režimu rada. Punjenje goriva sa prednje strane. Povećana vrata za loženje omogućavaju punjenje drvenim cepanicama većih dimenzija.
Gorivo
Sa sagorevanje u ovom kotlu može se koristiti ugalj, koks i drvo. U zavisnosti od vrste goriva različit je toplotni kapacitet kotla (pogledati tehničke podatke).
Snage
-20 kW
-26 kW
-32 kW
-36 kW
-42 kW
| Solid 3000 H - liveni kotao | K 20-1 G62 | K 26-1 G62 | K 32-1 G62 |
|---|---|---|---|
| Toplotni učinak - drvo (kW) | 15 | 20 | 24 |
| Toplotni učinak - kameni ugalj (kW) | 18 | 24 | 28 |
| Toplotni učinak - koks (kW) | 20 | 26 | 32 |
| Dimovodni priključak (mm) | Ø150 | Ø150 | Ø150 |
| Dimenzije otvora za punjenje (mm) | 310x230 | 310x230 | 310x230 |
| Priključak za toplu vodu | G2'' unutrašnji navoj | G2'' unutrašnji navoj | G2'' unutrašnji navoj |
| Preporučena visina dimnjaka Ø200- drvo (m) | 7 | 7 | 7 |
| Preporučena visina dimnjaka Ø200 - kameni ugalj (m) | 7 | 7 | 8 |
| Preporučena visina dimnjaka Ø200 - koks (m) | 7 | 7 | 8 |
| Potisni pritisak (Pa) | 20 | 22 | 23 |
| Visina dimovodnog priključka (mm) | 845 | 845 | 845 |
| Visina prirubnice povratnog voda (mm) | 230 | 230 | 230 |
| Dubina prirubnice polaznog voda (od zadnje ivice) (mm) | 90 | 90 | 90 |
| DIMENZIJE I MASA | - | - | - |
| Širina (mm) | 490 | 490 | 490 |
| Visina (mm) | 1033 | 1033 | 1033 |
| Dubina neto (mm) | 480 | 580 | 680 |
| Dubina bruto (sa dimov. priključkom i reg.promaje) (mm) | 840 | 940 | 1040 |
| Masa (bez pakovanja) (kg) | 210 | 245 | 280 |
| Solid 3000 H - liveni kotao | K 36-1 G62 | K 42-1 G62 | - |
|---|---|---|---|
| Toplotni učinak - drvo (kW) | 28 | 32 | |
| Toplotni učinak - kameni ugalj (kW) | 32 | 37 | |
| Toplotni učinak - koks (kW) | 36 | 42 | |
| Dimovodni priključak (mm) | Ø150 | Ø150 | |
| Dimenzije otvora za punjenje (mm) | 310x230 | 310x230 | |
| Priključak za toplu vodu | G2'' unutrašnji navoj | G2'' unutrašnji navoj | |
| Preporučena visina dimnjaka Ø200- drvo (m) | 8 | 9 | |
| Preporučena visina dimnjaka Ø200 - kameni ugalj (m) | 8 | 10 | |
| Preporučena visina dimnjaka Ø200 - koks (m) | 8 | 10 | |
| Potisni pritisak (Pa) | 25 | 28 | |
| Visina dimovodnog priključka (mm) | 845 | 845 | |
| Visina prirubnice povratnog voda (mm) | 230 | 230 | |
| Dubina prirubnice polaznog voda (od zadnje ivice) (mm) | 90 | 90 | |
| DIMENZIJE I MASA | - | - | |
| Širina (mm) | 490 | 490 | |
| Visina (mm) | 1033 | 1033 | |
| Dubina neto (mm) | 780 | 880 | |
| Dubina bruto (sa dimov. priključkom i reg.promaje) (mm) | 1140 | 1240 | |
| Masa (bez pakovanja) (kg) | 315 | 350 |
