Toplotna pumpa zemlja/voda
Compress 3000 LWM - Toplotna pumpa zemlja/voda
Cena nije utvrđena
Toplota direktno iz zemlje
U tlu vladaju približno konstantne temperature tokom cele godine. Toplotna pumpa zemlja/voda zbog toga postiže izvanredne vrednosti radnih karakteristika. Ovakve toplotne pumpe su, osim toga, vrlo dugotrajne i gotovo bez potrebe za održavanjem.
Prednosti ukratko
Izuzetno enegetski efikasna zahvaljujući visokoj vrednosti COP do 5
Visoke radne karakteristike i mala potrošnja električne energije zahvaljujući tehnologiji snažnog novog zavojnog (Scroll) kompresora
Visoki komfor potrošnje tople vode i široko područje primene zahvaljujući najvišoj temperaturi polaza od 65°C
Kompaktna i prostorno štedljiva, jer su sve sistemske komponente već integrisane u uređaj
Komforna za rukovanje zahvaljujući prijateljskom meniju s jasnim tekstom
Tiha u radu, jer zavoji kompersora rade beskontaktno
Bezbrižna budućnost, jer su Bosch toplotne pumpe dugotrajne i zahtevaju vrlo malo održavanja
Ugrađeni bojler za toplu vodu od nerđajućeg čelika
Sada sa bojlerom za toplu vodu zapremine 185 l
Program sušenja podne podloge (estriha)
Zdrava klima u prostoru usled mogućeg optimalnog hlađenja i provetravanja
Energetska efikasnost, -troškovi
Izuzetno enegetski efikasna zahvaljujući visokoj vrednosti COP do 5
Visoke radne karakteristike i mala potrošnja električne energije zahvaljujući tehnologiji snažnog novog zavojnog (Scroll) kompresora
Komfor rukovanja
Komforna za rukovanje zahvaljujući meniju s jasnim tekstom
Bezbrižna budućnost, jer su Bosch toplotne pumpe dugotrajne i zahtevaju vrlo malo održavanja
Komfor klime i potrošnje tople vode
Visoki komfor tople vode i široko područje primene zahvaljujući najvećoj temperaturi polaza od 65 °C
| Compress 3000 LWM - Toplotna pumpa zemlja/voda | EHP 6 LWM | EHP 7 LWM | EHP 9 LWM | EHP 11 LWM |
|---|---|---|---|---|
| TEHNIČKI PODACI | - | - | - | - |
| Toplotna snaga 0/35 (snaga sa elektro grejačem) | 5.5 (14.5) | 7.2 (16.2) | 8.8 (17.8) | 10.3 (19.3) |
| Toplotna snaga 0/45 | 5.1 (14.1) | 6.6 (15.6) | 8.2 (17.2) | 9.9 (18.9) |
| Izlazna/ulazna snaga 7/35 | - | - | - | - |
| Izlazna/ulazna snaga 7/45 | - | - | - | - |
| Min/Max temperatura polaznog voda | 20/65 | 20/65 | 20/65 | 20/65 |
| Maksimalna snaga za pripremu tople vode | 5.5 | 7.0 | 8.4 | 10.2 |
| Maksimalna snaga unutrašnje jedinice | - | - | - | - |
| Min/Max temperatura polaznog voda | - | - | - | - |
| Kapacitet integrisanog akumulacionog bojlera | 163 | 163 | 163 | 163 |
| Tip kompresora | Mitsubishi Scroll | Mitsubishi Scroll | Mitsubishi Scroll | Mitsubishi Scroll |
| Rashladni fluid | R 407C | R 407C | R 407C | R 407C |
| Nominalna ulazna snaga kompresora 0/35 | 1.3 | 1.6 | 2.0 | 2.3 |
| COP kompresora 0/35 | 4.1 | 4.2 | 4.2 | 4.4 |
| COP kompresora 0/45 | 3.2 | 3.3 | 3.3 | 3.5 |
| Dodatni elektro grejač | 3/6/9 | 3/6/9 | 3/6/9 | 3/6/9 |
| Električni priključak | 400/50 | 400/50 | 400/50 | 400/50 |
| Vrsta zaštite | X1 | X1 | X1 | X1 |
| DIMENZIJE I MASA | - | - | - | - |
| Širina | 600 | 600 | 600 | 600 |
| Visina | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 |
| Dubina | 640 | 640 | 640 | 640 |
| Masa (bez pakovanja) | 213 | 217 | 229 | 263 |
